Copy right ? 2021 無錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無錫雷特石化重工裝備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020051564號-1
13815103823
型號 | WZN-100 | WZN-200 | WZN-500 | WZN-1000 |
列管加熱m² | 1.2 | 2.3 | 6.7 | 11.2 |
套加熱m² | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 |
蒸發(fā)量Kg/h | 100 | 200 | 500 | 1000 |
蒸汽壓力MPa | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
耗水量Kg/h | 1200 | 2500 | 6000 | 12000 |
耗氣量Kg/h | 110 | 220 | 660 | 1100 |
長寬高m | 3×1×2.3 | 3.5×1.2×3 | 4×1.5×4 | 6×1.5×4.5 |
Copy right ? 2021 無錫市凡格德化工裝備科技有限公司 / 無錫雷特石化重工裝備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020051564號-1